<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>INSTITUTE BARCA</title>
	<link>http://www.a-barca.org</link>
	<description>Brazilian Actions &#124; Resilience, Climate Adaptation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 01:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Brasil presta informações insuficientes sobre ações contra desastres naturais em escolas</title>
		<description><![CDATA[Em meados de 2011 foi publicado um relatório chamado “Estudo de Linha de Base para Escola Seguras”[1] produzido pela Plataforma Temática em Conhecimento e Educação ligada a Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres (UNISDR). O objetivo do estudo foi avaliar o nível de resiliência a desastres em todas as escolas sujeitas [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/analysis/brasil-presta-informacoes-insuficientes-sobre-acoes-contra-desastres-naturais-em-escolas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O Papel dos Governos Locais na Redução de Riscos e Desastres (RRD)*</title>
		<description><![CDATA[O Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos o UN – Habitat publicou um Relatório Global sobre Assentamentos Humanos 2011, chamado ‘Cidades e Mudança Climática: Direções para Políticas Públicas. O Relatório conclui que para o nível local, os formuladores de políticas públicas urbanas, devem estar conscientes das aspirações e preferências da comunidade local, de seu conhecimento [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/analysis/o-papel-dos-governos-locais-na-reducao-de-riscos-e-desastres-rrd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Algumas Estatísticas de Eventos Climáticos Extremos no Brasil</title>
		<description><![CDATA[O Instituto BARCA tem acompanhado alguns relatórios que disponibilizam informações sobre a frequencia e intensidade de eventos climáticos extremos no Brasil e no mundo. Apresentamos nesse post algumas estatísticas sobre dados históricos de dois relatórios selecionados. O primeiro, chamado Relatório Sigma da reseguradora SwissRe, reune dados sobre catástrofes naturais no mundo inteiro. Na tabela a seguir apresentamos as informações relativas ao Brasil [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/analysis/algumas-estatisticas-de-eventos-climaticos-extremos-no-brasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A institucionalização dos desastres naturais na agenda da sociedade</title>
		<description><![CDATA[O Instituto BARCA tem acompanhado de perto diversas iniciativas que se multiplicam pelo país que tratam do tema desastres naturais em escala nacional, regional e local. Ao olharmos com uma lente ampla e tentarmos analisar esse movimento sob uma ótica estratégica, de maneira geral percebemos uma tendência a que chamamos de &#8216;institucionalização dos desastres naturais’ na [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/analysis/a-institucionalizacao-dos-desastres-naturais-na-agenda-da-sociedade/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Disseminação qualificada da informação como ferramenta para redução de vulnerabilidades em áreas de risco</title>
		<description><![CDATA[A conclusão do Projeto Informação Climática é um Direito! contou com duas palestras importantes no contexto da questão de moradias em áreas risco. As palestras, disponíveis abaixo, serviram de mecanismo de disseminação qualificada de conteúdos e informações para os moradores do Jardim Zaira em Mauá/SP assim como para os representantes da defesa civil da cidade. [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/projects/teste-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seminário em Mauá/SP finalizou a fase II do projeto &#8216;Informação Climática É um Direito! Seu!&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Foi realizado em 09/07/11 na cidade de Mauá/SP no Bairro Jd Zaira o Seminário &#8220;Moradias em Área de Risco, Mudança Climática e Democratização da Informação: parcerias para mobilização&#8221;. O evento teve como objetivo debater os resultados do projeto &#8220;Informação Climática É um Direito Seu!&#8221; relazido pelas organizações Instituto BARCA, Radio Z FM e Artigo 19. [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/projects/seminario-em-mauasp-finaliza-projeto-informacao-climatica-e-um-direito-seu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recife/ PE &#8211; Projeto &#8216;Informação Climática é um Direito Seu!&#8217;</title>
		<description><![CDATA[Em Janeiro de 2011 a equipe do IBARCA esteve em Recife/PE para discutir com nossos parceiros locais a questão da divulgação qualificada da informação sobre mudança climática. Estivemos com representantes da rádio comunitária Alto Falante e com o pessoal que produz o Programa `Pé na Rua&#8217;. O vídeo abaixo mostra o primeiro resultado dessa ação em [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/news/news-news/recife-pe-projeto-informacao-climatica-e-um-direito-seu-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mudança Climática e Portos: ações de adaptação são inevitáveis</title>
		<description><![CDATA[Um Planeta mais quente significa um aumento do nível dos oceanos, mas portos marítimos não estão preparados para os altos custos construtivos necessários para se protegerem. Essa é a conclusão de uma pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade de Stanford/ EUA. Vejam mais no link: http://news.stanford.edu/news/2011/may/seaports-climate-change-051611.html Em junho de 2011 a OECD publicou um estudo bem detalhado intitulado [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/news/news-news/mudanca-climatica-e-portos-acoes-de-adaptacao-sao-inevitaveis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mauá/SP &#8211; Projeto &#8220;Informação Climática é um Direito Seu!&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Desde novembro de 2010, o Instituto BARCA com apoio da Artigo 19 está implantando o Projeto &#8220;Informação Climática é um Dierito Seu!&#8221; com objetivo de levar a informação qualificada e em linguagem acessível sobre adaptação à mudança climática para áreas vulneráveis nas cidades de Mauá/SP e Recife/PE. Escolhemos trabalhar com rádios comunitárias pois são veículos importantes [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/projects/projeto-informacao-climatica-e-um-direito-seu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ação de Campo na Região Metropolitana de Recife</title>
		<description><![CDATA[Dando prosseguimento as ações de campo do IBARCA, estivemos nos últimos dias de janeiro na cidade de Recife/ PE. A ação teve dois grandes objetivos. Em primeiro lugar dar prosseguimento ao projeto de levar informações climáticas a comunidades vulneráveis a eventos climáticos extremos através de rádios comunitárias. Maiores detalhes sobre o projeto em geral e da [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/analysis/ibarca-registra-obras-de-contencao-do-mar-na-orla-de-olinda/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

