<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>INSTITUTE BARCA</title>
	<link>http://www.a-barca.org</link>
	<description>Brazilian Actions &#124; Resilience, Climate Adaptation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 01:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Estudo propõe um Índice de Vulnerabilidade Sócio Climática</title>
		<description><![CDATA[Soubemos através da imprensa sobre um recente estudo, realizado por pesquisadores do INPE e UNESP Rio Claro e publicado na revista científica Climatic Change em 03/05/2012. Esse estudo combinou modelos climáticos com indicadores sociais das 5 macro Regiões brasileiras e teve como principal contribuição, de acordo com os autores, o desenvolvimento de um novo Índice [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/analysis/estudo-propoe-um-indice-de-vulnerabilidade-socio-climatica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Project Report – Climate Information is your right!</title>
		<description><![CDATA[From November 2010 to July 2011, Institute BARCA with support from Article19 implemented the project &#8220;Climate Information Is Your Right!&#8221; with the goal of bringing quality information in accessible language about adaptation to climate change in vulnerable areas. This project involved community radio stations in vulnerable cities in the dissemination of information about vulnerabilities, impacts [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/projects/project-report-%e2%80%93-climate-information-is-your-right/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chuvas intensas em Teresópolis/ RJ mostram deficiência do sistema de alerta contra eventos extremos</title>
		<description><![CDATA[A cidade de Teresópolis na Região Serrana do RJ foi novamente afetada por chuvas intensas. Apuramos através de pesquisa em veículos de comunicação de circulação nacional que no dia 06/04/2012 choveu em 4 horas o esperado para o mês inteiro. Houve 5 mortes, 1000 pessoas desabrigadas e 20 deslizamentos de terra em 9 bairros do [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/news/news-news/chuvas-intensas-em-teresopolis-rj-mostram-deficiencia-do-sistema-de-alerta-contra-eventos-extremos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ações de adaptação planejadas e em andamento nos países da América do Sul: uma avaliação sobre o Brasil</title>
		<description><![CDATA[A crescente compreensão da necessidade de se adaptar aos impactos da mudança do clima levou a um aumento significativo de medidas de adaptação em curso e planejadas nas regiões em desenvolvimento do mundo, incluindo América do Sul. Este aumento das ações de adaptação à mudança do clima são bem vindas, mas um reforço na coordenação [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/analysis/acoes-de-adaptacao-planejadas-e-em-andamento-nos-paises-da-america-do-sul-uma-avaliacao-sobre-o-brasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Relatório Consolidado dos Resultados do Projeto Informação Climática É um Direito Seu!</title>
		<description><![CDATA[Entre novembro/10 e julho/11, o Instituto BARCA com apoio da Artigo19 implantou o Projeto “Informação Climática é um Direito Seu!” com objetivo de levar a informação qualificada e em linguagem acessível sobre adaptação à mudança climática para áreas vulneráveis nas cidades de Mauá/SP e Recife/PE. Esse projeto envolveu questões ligadas a Direitos Humanos, Acesso a [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/projects/relatorio-consolidados-dos-resultados-do-projeto-informacao-climatica-e-um-direito-seu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasil presta informações insuficientes sobre ações contra desastres naturais em escolas</title>
		<description><![CDATA[Em meados de 2011 foi publicado um relatório chamado “Estudo de Linha de Base para Escola Seguras”[1] produzido pela Plataforma Temática em Conhecimento e Educação ligada a Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres (UNISDR). O objetivo do estudo foi avaliar o nível de resiliência a desastres em todas as escolas sujeitas [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/analysis/brasil-presta-informacoes-insuficientes-sobre-acoes-contra-desastres-naturais-em-escolas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O Papel dos Governos Locais na Redução de Riscos e Desastres (RRD)*</title>
		<description><![CDATA[O Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos o UN – Habitat publicou um Relatório Global sobre Assentamentos Humanos 2011, chamado ‘Cidades e Mudança Climática: Direções para Políticas Públicas. O Relatório conclui que para o nível local, os formuladores de políticas públicas urbanas, devem estar conscientes das aspirações e preferências da comunidade local, de seu conhecimento [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/analysis/o-papel-dos-governos-locais-na-reducao-de-riscos-e-desastres-rrd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Algumas Estatísticas de Eventos Climáticos Extremos no Brasil</title>
		<description><![CDATA[O Instituto BARCA tem acompanhado alguns relatórios que disponibilizam informações sobre a frequencia e intensidade de eventos climáticos extremos no Brasil e no mundo. Apresentamos nesse post algumas estatísticas sobre dados históricos de dois relatórios selecionados. O primeiro, chamado Relatório Sigma da reseguradora SwissRe, reune dados sobre catástrofes naturais no mundo inteiro. Na tabela a seguir apresentamos as informações relativas ao Brasil [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/analysis/algumas-estatisticas-de-eventos-climaticos-extremos-no-brasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A institucionalização dos desastres naturais na agenda da sociedade</title>
		<description><![CDATA[O Instituto BARCA tem acompanhado de perto diversas iniciativas que se multiplicam pelo país que tratam do tema desastres naturais em escala nacional, regional e local. Ao olharmos com uma lente ampla e tentarmos analisar esse movimento sob uma ótica estratégica, de maneira geral percebemos uma tendência a que chamamos de &#8216;institucionalização dos desastres naturais’ na [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/analysis/a-institucionalizacao-dos-desastres-naturais-na-agenda-da-sociedade/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Disseminação qualificada da informação como ferramenta para redução de vulnerabilidades em áreas de risco</title>
		<description><![CDATA[A conclusão do Projeto Informação Climática é um Direito! contou com duas palestras importantes no contexto da questão de moradias em áreas risco. As palestras, disponíveis abaixo, serviram de mecanismo de disseminação qualificada de conteúdos e informações para os moradores do Jardim Zaira em Mauá/SP assim como para os representantes da defesa civil da cidade. [...]]]></description>
		<link>http://www.a-barca.org/projects/teste-3/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

